<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NHSSA</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 20:05:56 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>NHSSA</title>
			<url>http://img142.imageshack.us/img142/4850/sanstitre2ou3.png</url>
			<link>http://nhssa.keuf.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Rosters</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/messages-importants-f9/rosters-t272.htm</link>
		<description>slt les gars chui content de vous reparler&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le simulateur Caps tu peut tu menvoyer les rosters ak les trades vu que tu les as SVP</description>
		<author>Admin_Ottawa</author>
		<category>Messages Importants</category>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 14:11:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/messages-importants-f9/rosters-t272.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>+ Beau Buts</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/video-f65/beau-buts-t136.htm</link>
		<description>le quel de ses buts est le + beau ???&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://youtube.com/watch?v=PfVv55Kb4bs ------- Pavel Datsyuk  vs &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://youtube.com/watch?v=0x2E1cyTVBA ------ Richards Malik  vs &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=jDT4A8XB_n4 - Kris Letang  vs &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=meFICJYORvA - Mike Comrie  vx &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.youtube.com/watch?v=kBQArUjP89w - Rick Nash  vs  </description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Video</category>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 04:44:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/video-f65/beau-buts-t136.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Histoire Sans Fin</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/jeux-f57/histoire-sans-fin-t68.htm</link>
		<description>continuer lhistoire a linfini + 1 &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il etait une fois un petit garcon</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:15:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/jeux-f57/histoire-sans-fin-t68.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le Decompte</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/jeux-f57/le-decompte-t66.htm</link>
		<description>continuer le nombre jusqua linfini&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:12:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/jeux-f57/le-decompte-t66.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lalphabet</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/jeux-f57/lalphabet-t67.htm</link>
		<description>DISER UN NOM DE JOUEUR EN SUIVANT LORDE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ex ------ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dg 1=  a  - adams&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dg 2 = b - bobchuk&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;commencon&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a - adams</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:14:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/jeux-f57/lalphabet-t67.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Team vs team</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/jeux-f57/team-vs-team-t134.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://nhssa.keuf.net//users/a2/21/55/59/smiles/878202.png&quot; alt=&quot;Washington&quot;  /&gt; VS &lt;img src=&quot;http://nhssa.keuf.net//users/a2/21/55/59/smiles/185954.png&quot; alt=&quot;Philadelphie&quot;  /&gt;</description>
		<author>***Admin.Caps***</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 04:36:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/jeux-f57/team-vs-team-t134.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fonctionement</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/archives-des-echanges-f15/fonctionement-t292.htm</link>
		<description>ici ecriver les joueurs que vous vouler proposer o otres</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Archives Des Échanges</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:28:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/archives-des-echanges-f15/fonctionement-t292.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Blessé(s)</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/blesses-f6/blesses-t291.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Out of pl SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mikael Samuelsson       R   30 Indefinit B-  C   B-  C   C   C   B-  B-  B-  C   C-  B-  B-  C   B-  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Richard Matvichuk       D    34 6 months  D   D   D-  B   B-  B-  B-  B-  B-  C-  B-  B   D   B-  B-  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Darren McCarty          R   35 5 months  C   C-  C-  B-  B-  B-  B-  B-  D  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Blessé(s)</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:25:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/blesses-f6/blesses-t291.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>OUEST</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/classements-f4/ouest-t290.htm</link>
		<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Dallas Stars           6    5    1    0    0    10   ,833  20    10    16,67 82,35 5-1-0-0  3-0-0-0      2-1-0-0      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Colorado Avalanche     6    4    1    0    1    9    ,750  20    15    29,17 80,00 4-1-0-1  1-0-0-0      3-1-0-1      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Detroit  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Classements</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:23:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/classements-f4/ouest-t290.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EST</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/classements-f4/est-t289.htm</link>
		<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Ottawa Senators        6    4    1    1    0    9    ,750  22    18    20,00 73,33 4-1-1-0  2-1-0-0      2-0-1-0      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Carolina Hurricanes    4    4    0    0    0    8    1,000 16    9     26,67 83,33 4-0-0-0  2-0-0-0      2-0-0-0      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*New Jersey  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Classements</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:22:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/classements-f4/est-t289.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Classements  de la NHL</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/classements-f4/classements-de-la-nhl-t288.htm</link>
		<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Dallas Stars           6    5    1    0    0    10   ,833  20    10    16,67 82,35 5-1-0-0  3-0-0-0      2-1-0-0      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Colorado Avalanche     6    4    1    0    1    9    ,750  20    15    29,17 80,00 4-1-0-1  1-0-0-0      3-1-0-1      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Ottawa Senators  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Classements</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:21:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/classements-f4/classements-de-la-nhl-t288.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Meilleurs Gardiens</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/statistiques-f5/meilleurs-gardiens-t287.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Brian Boucher             1   0   0   0   0   1   0   0   8     100   0     ,00   0     8,00  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   *Hannu Toivonen          1   0   0   0   1   0   0   0   4     100   0     ,00   0     7,00  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Miikka Kiprusoff         7   0   0   0   3   3   0   1   185   93,0  2     1,98  14    8,29  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Statistiques</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:18:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/statistiques-f5/meilleurs-gardiens-t287.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Meilleurs Recrues</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/statistiques-f5/meilleurs-recrues-t286.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C  *Anze Kopitar           LA  7   2   2   4   0   2   0   1   1   0   0   0   26  7,7  59,2 0   4   8   17  2   1   -1  1   7   1   2   0   0   7,2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C  *Paul Stastny            6   1   3   4    ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Statistiques</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:17:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/statistiques-f5/meilleurs-recrues-t286.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Meilleurs Avants / Defensseurs</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/statistiques-f5/meilleurs-avants-defensseurs-t285.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C  Stu Barnes               6   3   6   9   9   0   0   0   0   0   0   0   10  30,0 54   1   1   4   13  3   0   -3  3   6   1   3   0   0   7,3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R  Dany Heatley             6   5   3   8   2   ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Statistiques</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:15:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/statistiques-f5/meilleurs-avants-defensseurs-t285.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>17 Octobre 2007</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/17-octobre-2007-t284.htm</link>
		<description>Philadelphia Flyers 4 , Montreal Canadiens 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 32 - 26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:38/54=69 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:68/79=86 %, Challenges:36/52=67 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 15257 of 19519 (First Union Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 747592 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;03:41 1-0  Zdeno Chara [1] (Daniel Brière)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:37 2-0  Phil Kessel [1] (Kimmo Timonen, Mike Rathje)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26:01  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Resultats En Saison</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:10:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/17-octobre-2007-t284.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>16 Octobre 2007</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/16-octobre-2007-t283.htm</link>
		<description>Pittsburgh Penguins 1 , Dallas Stars 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 21 - 29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:28/43=63 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:74/88=84 %, Challenges:32/46=68 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 15968 of 16958 (Mellon Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 716963 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17:24 0-1  Stu Barnes [2] (Antti Miettinen)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19:52 1-1  Sidney Crosby [1] (Evgeny Malkin, Kristopher Letang)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;31:22  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Resultats En Saison</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:09:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/16-octobre-2007-t283.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>15 Octobre 2007</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/15-octobre-2007-t282.htm</link>
		<description>Minnesota Wild 3 , Calgary Flames 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 23 - 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:68/87=78 %, Challenges:28/43=63 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (13 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:32/51=61 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 822120 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12:44 1-0  Marian Gaborik [4] (Sean Hill, Pavol Demitra)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:12 2-0  Kurtis Foster [1] (Nick Schultz)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;35:08  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Resultats En Saison</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:07:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/15-octobre-2007-t282.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>14 Octobre 2007</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/14-octobre-2007-t281.htm</link>
		<description>Ottawa Senators 3 , Columbus Blue Jackets 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 35 - 19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 7 (11 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:31/44=68 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:53/74=71 %, Challenges:32/48=65 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 895400 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06:08 1-0  Jason Spezza [2] (Cory Stillman, Andrej Meszaros)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:36 2-0  Dean McAmmond [2] (Jason Spezza)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;31:54  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Resultats En Saison</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:03:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/14-octobre-2007-t281.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>13 Octobre 2007</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/13-octobre-2007-t280.htm</link>
		<description>Montreal Canadiens 3 , New Jersey Devils 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 21 - 32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:52/63=82 %, Challenges:46/55=82 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:66/83=79 %, Challenges:40/42=93 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 1025359 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:55 1-0  Chris Higgins [2] (Saku Koivu, Andrei Markov)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18:45 2-0  Mikhail Grabovski [1] (Bryan Smolinski)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26:22  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Resultats En Saison</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 17:58:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/13-octobre-2007-t280.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>12 Octobre 2007</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/12-octobre-2007-t279.htm</link>
		<description>Anaheim Mighty Ducks 4 , Philadelphia Flyers 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 31 - 18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:35/47=72 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:28/46=59 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 535829 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:05 1-0  Chris Pronger [1] (Teemu Selänne, Ryan Getzlaf)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29:34  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Resultats En Saison</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 17:55:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/12-octobre-2007-t279.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>11 Octobre 2007</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/11-octobre-2007-t278.htm</link>
		<description>Pittsburgh Penguins 2 , Ottawa Senators 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 22 - 40&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 4 (15 shots), Passing:50/62=80 %, Challenges:21/26=77 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 8 (21 shots), Passing:77/96=80 %, Challenges:45/55=80 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 10457 of 16958 (Mellon Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 469520 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06:38 0-1  Dany Heatley [4] (Wade Redden, Andrej Meszaros)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13:52 0-2  Nick Foligno [2] (Chris Kelly, Shean  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Resultats En Saison</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 17:51:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/11-octobre-2007-t278.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>10 Octobre 2007</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/10-octobre-2007-t277.htm</link>
		<description>Carolina Hurricanes 3 , Anaheim Mighty Ducks 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 35 - 18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 6 (10 shots), Passing:79/94=84 %, Challenges:45/51=86 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:46/61=75 %, Challenges:35/47=72 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 888962 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12:05 1-0  Eric Staal [1] (Ray Whitney, David Tanabe)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:47 2-0  Niclas Wallin [1] (Eric  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Resultats En Saison</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 17:49:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/10-octobre-2007-t277.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>9 Octobre 2007</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/9-octobre-2007-t276.htm</link>
		<description>Boston Bruins 4 , Florida Panthers 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 22 - 41&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:52/74=70 %, Challenges:29/39=72 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 3 of 7 (16 shots), Passing:70/81=86 %, Challenges:52/58=88 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 880007 Match televised: Yes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:13 0-1  Olli Jokinen [1] (Richard Zednik, Nathan Horton)PP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15:51 0-2  Bryan Allen [1] (Nathan Horton, Chad  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Resultats En Saison</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 17:47:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/9-octobre-2007-t276.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Échanges Des Habs</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/montreal-canadiens-f39/les-echanges-des-habs-t64.htm</link>
		<description>Antoine Vermette C &lt;img src=&quot;http://nhssa.keuf.net//users/a2/21/55/59/smiles/732283.png&quot; alt=&quot;Ottawa&quot;  /&gt; 25 925000 2 75 70 72 74 74 65 83 79 79 81 67 67 72 71 75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Higgins L &lt;img src=&quot;http://nhssa.keuf.net//users/a2/21/55/59/smiles/149367.png&quot; alt=&quot;Montreal&quot;  /&gt; 24 673000 1 77 73 75 68 69 66 76 83 76 75 53 70 75 67 74</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Montreal Canadiens</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:08:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/montreal-canadiens-f39/les-echanges-des-habs-t64.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bataille de NHL</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/video-f65/bataille-de-nhl-t120.htm</link>
		<description>si vous avez des battaille que vous voulez qui deviennet champion de la semaine bin envoyer le ici et il sera dans le vote &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;si il  est bon&lt;/font&gt;</description>
		<author>alex</author>
		<category>Video</category>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:12:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/video-f65/bataille-de-nhl-t120.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>8 Octobre 2007</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/8-octobre-2007-t275.htm</link>
		<description>Atlanta Thrashers 1 , Vancouver Canucks 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 14 - 17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:73/101=72 %, Challenges:3/45=6 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:76/95=80 %, Challenges:9/49=18 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 6951 of 18517 (Philips Arena)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 323916 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:43 0-1  Daniel Sedin [2])&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25:13 0-2  Markus  ...</description>
		<author>admin_habs</author>
		<category>Resultats En Saison</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 00:56:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhssa.keuf.net/resultats-en-saison-f3/8-octobre-2007-t275.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vos Questions</title>
		<link>http://nhssa.keuf.net/questions-suggestions-f10/vos-questions-t72.htm</link>
		<description>ééici ec river vos questions que vous voulez nous poser</description>
